Rg | Nom | Prénom | Nation | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLEORON | Jonathan | FRA | 1.000 | 16 | 30 | qualifié |
2 | SAINTE ROSE | Thomas | FRA | 1.000 | 15 | 30 | qualifié |
3 | BOCQUET | Nicolas | FRA | 1.000 | 12 | 30 | qualifié |
4 | BRANGER | Adrien | FRA | 0.833 | 13 | 29 | qualifié |
5 | GOSSWILLER | Franck | FRA | 0.833 | 12 | 28 | qualifié |
6 | LANGLET | Quentin | FRA | 0.833 | 11 | 28 | qualifié |
7 | LUCANI | Quentin | FRA | 0.833 | 11 | 26 | qualifié |
8 | HAUTERVILLE | Jonathan | FRA | 0.833 | 10 | 29 | qualifié |
9 | TAUREAU | Romain | FRA | 0.833 | 9 | 28 | qualifié |
10 | ROBELLAZ | Simon | FRA | 0.833 | 9 | 27 | qualifié |
11 | FRITSCH | Vincent | FRA | 0.833 | 8 | 27 | qualifié |
11 | VERRIER | Arnaud | FRA | 0.833 | 8 | 27 | qualifié |
13 | ZERBIB | Ken-Elie | FRA | 0.833 | 8 | 25 | qualifié |
14 | LUCENAY | Laurent | FRA | 0.833 | 7 | 26 | qualifié |
15 | DAVID | Quentin | FRA | 0.833 | 6 | 26 | qualifié |
16 | VAN HOVE | Florent | FRA | 0.833 | 4 | 27 | qualifié |
17 | GILBERT PIQUEPAILLE | Frederic | FRA | 0.800 | 13 | 24 | qualifié |
18 | PLANTE | Pierre Hadrien | FRA | 0.800 | 10 | 24 | qualifié |
19 | FRANCISCI | Thomas | FRA | 0.800 | 8 | 23 | qualifié |
20 | CAVANE | Manfreid | FRA | 0.800 | 8 | 21 | qualifié |
21 | DECHRISTE | Guillaume | FRA | 0.800 | 4 | 23 | qualifié |
22 | CHAPUIS | Marc | FRA | 0.800 | 2 | 21 | qualifié |
23 | GRANET | Julien | FRA | 0.667 | 11 | 28 | qualifié |
24 | BONAVENTURE | Theo | FRA | 0.667 | 10 | 28 | qualifié |
25 | VIENNE | Alexandre | FRA | 0.667 | 10 | 26 | qualifié |
26 | PIEDELEU | Benoit | FRA | 0.667 | 9 | 26 | qualifié |
27 | CELLI | Gerard | FRA | 0.667 | 9 | 25 | qualifié |
28 | BOUILLOT | Hyppolite | FRA | 0.667 | 7 | 26 | qualifié |
28 | FEROT | François Xavier | BEL | 0.667 | 7 | 26 | qualifié |
30 | MICHEL | David | FRA | 0.667 | 6 | 28 | qualifié |
31 | FENOUL | Frederic | FRA | 0.667 | 6 | 26 | qualifié |
32 | LOGETTE | Gregory | FRA | 0.667 | 6 | 24 | qualifié |
33 | GUSTIN | Yoann | FRA | 0.667 | 5 | 27 | qualifié |
34 | RANDOL | Christophe | FRA | 0.667 | 5 | 25 | qualifié |
35 | RONDIN | Stephane | FRA | 0.667 | 5 | 24 | qualifié |
36 | VIGOUROUX | Guillaume | FRA | 0.667 | 4 | 28 | qualifié |
37 | CASADO | Elias | FRA | 0.667 | 4 | 27 | qualifié |
38 | LEPRESLE | Geoffrey | FRA | 0.667 | 4 | 26 | qualifié |
39 | ANDERSON | Thomas | FRA | 0.667 | 4 | 25 | qualifié |
39 | THOMAZO | M Ichael | FRA | 0.667 | 4 | 25 | qualifié |
41 | PARPAITE | Thibault | FRA | 0.667 | 3 | 26 | qualifié |
42 | VACHET | Beranger | FRA | 0.667 | 3 | 25 | qualifié |
43 | CROCHEMORE | Julien | FRA | 0.667 | 3 | 24 | qualifié |
44 | MICHEL | Lois | FRA | 0.667 | 2 | 24 | qualifié |
45 | HAYETTE | Guillaume | FRA | 0.667 | 1 | 23 | qualifié |
46 | FRIARD | Guillaume | FRA | 0.667 | 0 | 23 | qualifié |
47 | KARAM | Georges | FRA | 0.600 | 4 | 20 | qualifié |
48 | KUSIAK | Joffrey | FRA | 0.600 | 3 | 19 | qualifié |
49 | CARBONELL | Cedric | FRA | 0.600 | 0 | 21 | qualifié |
50 | FABREGAT | Dorian | FRA | 0.500 | 7 | 27 | qualifié |
51 | POLOP FANS | Kevin | FRA | 0.500 | 5 | 26 | qualifié |
51 | SELOI | Steeven | FRA | 0.500 | 5 | 26 | qualifié |
53 | CORLI | Clement | FRA | 0.500 | 4 | 27 | qualifié |
54 | LEPERS | Leo | FRA | 0.500 | 4 | 26 | qualifié |
54 | VANDENBERGHE | Arthur | FRA | 0.500 | 4 | 26 | qualifié |
54 | DOMERGE | Arnaud | FRA | 0.500 | 4 | 26 | qualifié |
57 | BAKER | Matthew | AUS | 0.500 | 4 | 20 | qualifié |
58 | CARNEAU | Theo | FRA | 0.500 | 3 | 25 | qualifié |
59 | LEMEE | Nils | FRA | 0.500 | 3 | 24 | qualifié |
60 | FOREST | Michael | FRA | 0.500 | 2 | 23 | qualifié |
60 | CAREL | Clement | FRA | 0.500 | 2 | 23 | qualifié |
62 | MASSOT | Raphael | FRA | 0.500 | 1 | 25 | qualifié |
62 | FEUILLATRE | Raphael | FRA | 0.500 | 1 | 25 | qualifié |
64 | TESSIER | Jean Philippe | FRA | 0.500 | 1 | 22 | qualifié |
65 | MARIE ANNE | Mickael | FRA | 0.500 | 0 | 27 | qualifié |
66 | DESCHAMPS | Francois | FRA | 0.500 | 0 | 23 | qualifié |
66 | FOUILLARD | Thierry | FRA | 0.500 | 0 | 23 | qualifié |
68 | HAON-GASC | Robin | FRA | 0.500 | -1 | 22 | qualifié |
69 | BRECQUEVILLE | Antoine | FRA | 0.500 | -1 | 21 | qualifié |
70 | TURELIER | Mathieu | FRA | 0.500 | -2 | 25 | qualifié |
71 | LARATO | Fabrizio | FRA | 0.500 | -2 | 22 | qualifié |
72 | CONRAD | Christophe | FRA | 0.500 | -2 | 21 | qualifié |
73 | LAURENT | Virgile | FRA | 0.500 | -3 | 21 | qualifié |
74 | FORNES | Marc | FRA | 0.400 | 3 | 22 | qualifié |
75 | CHRETIEN | Marc | FRA | 0.400 | 0 | 20 | qualifié |
76 | COULET | Gregoire | FRA | 0.400 | -3 | 16 | qualifié |
77 | HOGUET | Lucas | FRA | 0.333 | 2 | 25 | qualifié |
78 | BERNERON | Guillaume | FRA | 0.333 | 0 | 25 | qualifié |
79 | SICOT | Bertrand | FRA | 0.333 | -2 | 24 | qualifié |
80 | AUSTEN | Ross | AUS | 0.333 | -2 | 23 | qualifié |
81 | LAURENT MONTFORT | William | FRA | 0.333 | -2 | 21 | qualifié |
82 | DIACOMICOLI | Matthieu | FRA | 0.333 | -3 | 22 | qualifié |
83 | BARRELLON | Quentin | FRA | 0.333 | -5 | 21 | qualifié |
84 | SOLAKYAN | Raphael | FRA | 0.333 | -5 | 20 | qualifié |
85 | BAUMERT | David | FRA | 0.333 | -5 | 18 | qualifié |
86 | LEBRUN | Pierre | FRA | 0.333 | -6 | 21 | qualifié |
87 | LANTERI | Marc Antoine | FRA | 0.333 | -6 | 20 | qualifié |
88 | RODARY | Emmanuel | FRA | 0.333 | -7 | 18 | qualifié |
89 | JURGIELEWICZ | Michael | FRA | 0.333 | -8 | 19 | qualifié |
90 | WIRTH | Emmanuel | FRA | 0.333 | -8 | 17 | qualifié |
91 | VAIVRE | Nicolas | FRA | 0.333 | -12 | 16 | qualifié |
92 | FEZARD | Fulcran | FRA | 0.333 | -12 | 15 | qualifié |
93 | LARRIEU | Guillaume | FRA | 0.200 | -5 | 16 | qualifié |
94 | GROSSE | Julien | FRA | 0.200 | -7 | 14 | qualifié |
95 | BELLEGARDE | Pierre | FRA | 0.200 | -8 | 16 | qualifié |
96 | ALLION | Quentin | FRA | 0.200 | -10 | 14 | qualifié |
97 | ABEL | Alexandre | FRA | 0.200 | -10 | 13 | qualifié |
98 | GRITON | Alexis | FRA | 0.200 | -12 | 12 | qualifié |
99 | SANCHEZ | Etienne | FRA | 0.167 | -7 | 22 | qualifié |
100 | DEFRANCE | Yanael | FRA | 0.167 | -8 | 21 | qualifié |
101 | GUICHARNAUD | Francois | FRA | 0.167 | -8 | 20 | qualifié |
102 | VARLET | Mathieu | FRA | 0.167 | -8 | 19 | qualifié |
103 | BERSON | Gwezheneg | FRA | 0.167 | -9 | 20 | qualifié |
104 | LAW ATHION | Pierre | FRA | 0.167 | -9 | 18 | qualifié |
105 | LACOTE | Emmanuel | FRA | 0.167 | -10 | 16 | qualifié |
106 | LE BERRE | Frederic | FRA | 0.167 | -14 | 15 | qualifié |
107 | ZOE | Yoann | FRA | 0.167 | -15 | 14 | qualifié |
107 | PARISSE | Olivier | BEL | 0.167 | -15 | 14 | qualifié |
109 | NIELLON | Philippe | FRA | 0.167 | -16 | 13 | qualifié |
110 | PAQUES | Antoine | FRA | 0.000 | -12 | 18 | qualifié |
111 | DE LOOF | Benjamin | FRA | 0.000 | -14 | 16 | qualifié |
112 | RASO | Thomas | FRA | 0.000 | -16 | 14 | qualifié |
113 | TIVILLIER | Aurelien | FRA | 0.000 | -19 | 11 | qualifié |
114 | PASQUIER | Arthur | FRA | 0.000 | -21 | 9 | qualifié |
114 | LACROIX | Xavier | FRA | 0.000 | -21 | 9 | qualifié |
116 | DUCROCQ | Stephane | FRA | 0.000 | -23 | 7 | qualifié |
Document engarde-escrime
- 06/04/2013 17:49:56
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous
pouvez l'actualiser vous-même plus
fréquemment